BILANGAN TRANSAKSI ONLINE 2019 |
Bil | Jenis Transaksi | JAN 2019 | % | FEB 2019 | % | MAC 2019 | % | APRIL 2019 | % | MEI 2019 | % | JUN 2019 |
1 | Bayaran Cukai Taksiran Online MAYBANK2U | 196 | 20% | 299 | 25% | 143 | 38% | 83 | 46% | |||
2 | Bayaran Cukai Taksiran Online BANK ISLAM | 2 | 0% | 1 | 0% | 3 | 0% | 1 | 0% | |||
3 | Bayaran Cukai Taksiran Online BSN | 110 | 12% | 45 | 4% | 6 | 2% | - | 0% | |||
4 | Bayaran Cukai Taksiran Online JOMPAY | 641 | 68% | 845 | 71% | 224 | 60% | 96 | 54% | |||
Jumlah | 949 | 100% | 1190 | 100% | 376 | 100% | 179 | 100% |
Closing Date:
Selasa, 30 April 2019
Category: