BAHAGIAN PELESENAN
Objektif :
-
Merancang, melaksana dan memastikan proses permohonan lesen serta kelulusan lesen dapat dikawal mengikut undang-undang dan polisi yang sedia ada.
-
Memastikan orang awam dan penduduk setempat sentiasa dalam keadaan selamat dan terkawal terhadap kesihatan persekitaran
Fungsi :
-
Memproses dan melesenkan perniagaan-perniagaan yang telah dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Majlis.
-
Memproses dan melesenkan iklan dikuatkuasakan di bawah Undang-undang Kecil Iklan (MDHP) 1996.
-
Menguatkuasakan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan Undang-undang Kecil serta polisi-polisi Majlis yang berkaitan dengan Pelesenan dan Kesihatan. Menjalankan tugas bersama / membantu Pejabat Kesihatan Daerah ke atas :
1.Kawalan mutu makanan.
2.Kawalan penyakit berjangkit.
3.Kawalan vektor.
BIL | HARI | PASAR PAGI | PENGANJUR/MPTI | PASAR MALAM | PENGANJUR/MPTI |
1 | ISNIN | 1. KG. BATU 12, JLN BIDOR (PENGANJUR) MASA: 5.00 PTG - 10.00 MLM | MPKK BT 12 | ||
2. TAMAN SRI ISHAQ (PENGANJUR) MASA: 5.00 PTG - 10.00 MLM | MPKK TMN SRI ISHAQ | ||||
3. PASAR TANI LANGKAP (URUSAN FAMA) MASA: 4.00 PTG - 9.00 MLM |
FAMA | ||||
2 | SELASA | 1. SIMPANG 3 RUNGKUP (MPTI) MASA: 08.00 PG - 12.00 T/HARI | MPTI | 1. KAMPUNG BAHAGIA (PENGANJUR) MASA: 5.00 PTG - 11.00 MLM | MPKK KG. BAHAGIA |
2. BATU 13 JLN BAGAN DATUK (FAMA) MASA: 5.00 PTG - 11.00 MLM | FAMA | ||||
3 | RABU | 1. PASAR RABU LANGKAP (MPTI) MASA: 08.00 PG - 12.00 T/HARI | MPTI (DIBEKUKAN PERMOHONAN) | 1. PER. AWAM PDG. TEMBAK (PENGANJUR) MASA: 05.00 PTG - 11.00 MLM | PENGERUSI KRT PER. PADANG TEMBAK |
2. BT.16 SMPG 3 SG. DULANG (PENGANJUR) MASA: 07.00 PG - 12.00 T/HARI | MPKK PARIT 11 | 2. BT. 20 BAGAN PASIR (PENGANJUR) MASA: 05.00 PTG - 11.00 MLM | MPKK BAGAN PASIR | ||
4 | KHAMIS | 1. BT. 20 BAGAN PASIR (MPTI) MASA: 08.00 PG - 12.00 T/HARI | MPTI | 1. TAMAN INDAH JAYA (MPTI) MASA: 05.00 PTG - 9.00 MLM | MPTI (DIBEKUKAN PERMOHONAN) |
2. KPG. CHUI CHAK (PENGANJUR) MASA: 05.00 PTG - 10.00 MLM | MPKK CHUI CHAK | ||||
3. TAMAN MELOR (PENGANJUR) MASA: 05.00 PTG - 10.00 MLM |
PERSATUAN PERNIAGA HILIR PERAK | ||||
5 | JUMAAT | 1. TAMAN DESA BAKTI (PENGANJUR) MASA: 05.00 PTG - 10.00 MLM | PENGERUSI KRT TMN DESA BAKTI | ||
2. TAMAN IMPIANA (PENGANJUR) MASA: 05.00 PTG - 10.00 MLM | PERSATUAN PENDUDUK | ||||
6 | SABTU | 1.SELEKOH (MPTI) MASA: 06.30 PG - 1.00 T/HARI | MPTI (SURAT FAMA) | 1. BAGAN DATUK (MPTI) MASA: 05.00 PTG - 11.00 MLM | MPTI |
2.CHENDERONG BALAI (PENGANJUR) MASA:06.30 PG - 1.00 T/HARI | MPKK CHENDERONG BALAI | 2. TELUK INTAN (MPTI) MASA: 05.00 PTG - 12.00 MLM | MPTI (DIBEKUKAN PERMOHONAN) | ||
3. PASAR TANI HUTAN MELINTANG (FAMA) MASA: 06.30 PG - 1.00 T/HARI |
FAMA | ||||
7 | AHAD | 1.BAGAN DATUK (MPTI) MASA: 06.00 PG - 1.00 T/HARI | MPTI | 1. TAMAN DESA AMAN (MPTI) MASA: 05.00 PTG - 12.00 MLM | MPTI |
2. TELUK INTAN (MPTI) MASA: 06.30 PG - 1.00 T/HARI | MPTI (DIBEKUKAN PERMOHONAN) |
1.TAMAN INTAN MAS III (PENGANJUR) MASA: 05.00 PTG - 11.00 MLM |
PENGERUSI PERSATUAN PENDUDUK | ||
3. PASAR TANI TELUK INTAN (FAMA) MASA: 06.30 PG - 1.00 T/HARI | FAMA |